據北京市教委了解,根據《北京市教育委員會關于做好2019年中等職業學校新增專業申報備案工作的通知》(京教函〔2018〕664號)和《北京市中等職 業學校專業設置管理辦法實施細則(試行)》(京教職成〔2010〕13號)要求,北京市教委組織專家對部分中等職業學校申報的2019年新增專業(技能方 向)進行了綜合評議,研究確定對16所學校37個新增專業(技能方向)進行備案,從2019年起列入招生計劃。
通知顯示,本市中等職業學校新增了37個專業,不少新增專業緊密對接人才市場需求和產業發展實際,冰雪體育服務出現在了新增名單當中。適應冰雪運動發展需 求,如北京市延慶區第一職業學校新增冰雪體育服務專業滑雪指導員、場地維護維修員方向。北京商貿學校則在加工制造類別新增冰雪運動場館制冷和空調技術方 向。
通知提出,各學校要緊密對接人才市場需求和產業發展實際,瞄準高水平、高質量、有特色的專業建設目標,大力推進產教深度融合、校企深度合作,著力營造產教 融合特色育人環境,把先進企業文化、大國工匠精神、社會主義核心價值觀融入人才培養全過程,強力打造高水平師資隊伍,積極學習借鑒國際先進經驗,改革創新 人才培養模式,不斷優化專業課程體系,完善人才培養方案,努力培養大批符合社會需要的高素質技術技能型人才。
據了解,此前,北京市教委組織專家對部分中等職業學校申報的2019年新增專業(技能方向)進行了綜合評議,最終確定對16所學校37個新增專業(技能方向)進行備案,從2019年起列入招生計劃。以下是新增專業詳細名單。
北京市中等職業學校2019年新增專業(技能方向)備案一覽表序號 | 學校名稱 | 專業類別 | 專業名稱 | 專業技能方向 | 專業代碼 | 學制(年) | 備注 |
一、普通中專 | |||||||
1 | 北京水利水電學校 | 土木水利類 | 給排水工程施工與運行 | 燃氣集團培養方向 | 041100 | 四 | 新增方向 |
2 | 加工制造類 | 機電技術應用 | 北京市自來水集團有限責任公司機電設備運行與維修方向訂單培養 | 051300 | 四 | 新增方向 | |
3 | 文化藝術類 | 數字影像技術 | 數字影視動畫制作 | 141900 | 三 | ||
4 | 北京市經濟管理學校 | 財經商貿類 | 會計 | 云財務會計 | 120100 | 四 | 新增方向 |
5 | 輕紡食品類 | 食品生物工藝 | 食品加工技術 | 071100 | 三 | 新增方向 | |
6 | 信息技術類 | 移動技術應用 | 電子競技 | 092811 | 三 | 目錄外 | |
7 | 信息技術類 | 大數據技術應用 | 092411 | 三 | 目錄外 | ||
8 | 北京商貿學校 | 輕紡食品類 | 食品生物工藝 | 食品生物技術 | 071100 | 三 | 新增方向 |
9 | 加工制造類 | 制冷和空調設備運行與維修 | 冰雪運動場館制冷和空調技術 | 052900 | 三 | ||
10 | 北京金隅科技學校 | 教育類 | 學前教育 | 保育員 | 160100 | 四 | |
11 | 加工制造類 | 機電設備安裝與維修 | 飛機機電設備維護與維修 | 051600 | 四 | 新增方向 | |
12 | 加工制造類 | 機電設備安裝與維修 | 城市軌道交通 | 051600 | 四 | 新增方向 | |
13 | 北京金隅科技學校 | 加工制造類 | 數控技術應用 | 三維數字化設計與3D打印 | 051400 | 四 | 新增方向 |
14 | 北京市自動化工程學校 | 交通運輸類 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 城市軌道交通車輛駕駛、 城市軌道交通車輛檢修 |
080800 | 四 | |
15 | 信息技術類 | 數字媒體技術應用 | 虛擬現實技術應用 | 090200 | 三 | ||
16 | 中央芭蕾舞團舞蹈學校 | 文化藝術類 | 舞蹈表演 | 芭蕾舞表演 | 140900 | 六 | 面向小學畢業生 |
二、職業高中 | |||||||
17 | 北京市昌平職業學校 | 信息技術類 | 人工智能技術及應用 | 智能機器人裝調與維護 | 092911 | 三 | 目錄外 |
18 | 交通運輸類 | 汽車運用與維修 | 智能汽車技術 | 082500 | 三 | 新增方向 | |
19 | 文化藝術類 | 社會文化藝術 | 社會文化音樂、美術、舞蹈、戲劇 | 140100 | 三 | ||
20 | 休閑保健類 | 形象管理 | 110611 | 三 | 目錄外 | ||
21 | 資源環境類 | 應急管理與消防技術 | 022411 | 三 | 目錄外 | ||
22 | 文化藝術類 | 珠寶玉石加工與營銷 | 珠寶首飾設計與營銷 | 142700 | 三 | ||
23 | 北京市信息管理學校 | 文化藝術類 | 動漫游戲 | 游戲設計制作 | 141700 | 三 | 新增方向 |
24 | 財經商貿類 | 互聯網金融 | 123511 | 三 | 目錄外 | ||
25 | 北京市勁松職業高中 | 財經商貿類 | 跨境電子商務 | 122411 | 三 | 目錄外 | |
26 | 體育與健身 | 休閑體育服務與管理 | 健身指導與管理 | 150200 | 三 | ||
27 | 北京市求實職業學校 | 交通運輸類 | 飛機維修 | 民航設備維護 | 082200 | 三 | |
28 | 北京市密云區職業學校 | 信息技術類 | 機器人技術與應用 | 工業機器人應用與維護 | 092611 | 三 | 目錄外 |
29 | 交通運輸類 | 無人機操控與維護技術 | 083311 | 三 | 目錄外 | ||
30 | 北京市門頭溝區中等職業學校 | 交通運輸類 | 無人機操控與維護技術 | 無人機裝調、無人機維修、 無人機航拍、無人機植保 |
083311 | 三 | 目錄外 |
31 | 交通運輸類 | 航空服務 | 082300 | 三 | |||
32 | 北京市延慶區第一職業學校 | 體育與健身 | 冰雪體育服務 | 滑雪指導員、場地維護維修員 | 150511 | 三 | 目錄外 |
33 | 北京市房山區房山職業學校 | 農林牧漁類 | 園林綠化 | 011600 | 三 | 面向殘疾人 | |
34 | 財經商貿類 | 電子商務 | 121100 | 三 | 面向殘疾人 | ||
35 | 財經商貿類 | 會計 | 企業會計 | 120100 | 三 | 面向殘疾人 | |
36 | 北京新城職業學校 | 旅游服務類 | 娛樂設施運營與維護 | 131111 | 三 | 目錄外 | |
三、獨立設置的成人中專學校 | |||||||
37 | 北京市農業廣播電視學校 | 財經商貿類 | 電子商務 | 農村電子商務應用 | 121100 | 三 (學分制) |
面向北京郊區農民,非全日制、不脫產 |